| 单词 | 意义 |
|---|---|
| цифра=знак | 符号 |
| буква | 字母 |
| скобка | 括号 |
| Натуральные число | 自然数 |
| целые слова | 整数 |
| счёт | 数目 |
| один=единица | 一个,单位 |
| последовательность | 顺序 |
| однозначный | 单义的,一位的 |
| двухзначный | 两位的 |
| трёхзначный | 三位的 |
| четырёхзначный | 四位的 |
| арифметические действия | 运算方式 |
加法 сложение +
складывать/сложить
| a | b | c |
|---|---|---|
| первое слагаемое 加数 | второе слагаемое 加数 | сумма 和 |
减法 вычитание -
вычитать/вычесть
| a | b | c |
|---|---|---|
| уменьшавмое 被减数 | вычитаемое 减数 | разность 差 |
乘法 умножение ×
умножать/умножить
| a | b | c |
|---|---|---|
| первый множитель 乘数 | второй множитель 乘数 | произведение 积 |
除法 деление ÷
делить/разделить
| a | b | c |
|---|---|---|
| делимое 被除数 | делитель 除数 | частное 商 |
| 符号 | 俄语 |
|---|---|
| + | плюс |
| - | минус |
| * | умножить на |
| : | разделить на |
| = | равно |
| > | больше |
| < | меньше |
生词 |单词|意义| |:—-:|:—-:| |префикс|前缀| |суффикс|后缀| |числитель|分子| |знаменатель|分母| |дробь|分数| |сокращать-сократить|减少| |приводить-привести|带到,换算| |вычитать-вычесть|减去,扣除|
语法点
字母读音 |字母|读音| |:—-:|:—-:| |Aa|а| |Bb|бэ| |Cc|цэ| |Dd|дэ| |Ee|е| |Ff|эф| |Gg|гэ(жэ)| |Hh|аш| |Ii|и| |Jj|жи| |Kk|ка| |Ll|эль| |Mm|эм| |Nn|эн| |Oo|о| |Pp|пэ| |Qq|ку| |Rr|эр| |Ss|эс| |Tt|тэ| |Uu|у| |Vv|вэ| |Ww|дубль-вэ| |Xx|икс| |Yy|игрек| |Zz|зэт|
知识点
| 0 | нуля |
|---|---|
| 1 | единицы,одного |
| 2,3,4 | двух,трёж,четырёх |
| 5,6 и.т.д | пяти,шести и.т.д |
| 术语 | 意义 |
|---|---|
| арифметические операции | 算术运算 |
| решение | 解答 |
| действие | 运算 |
| скобки | 括号 |
| компоненты | 组分 |
| множитель | 乘数,因子 |
| делитель делимое деление | 除数 被除数 除法 |
| разделить с остатком | 带有余数除法 |
| частное неполное частное | 商 有余数的商 |
| алгебраическая суммма | 代数和 |
| разложить на простые множителм | 分解为质数因子 |
| целые числа | 整数 |
| общий делитель | 公因数 |
| остаток | 余数 |
| цифры | 字母 |
| разность | 差 |
| натуральные числа | 自然数 |
| пример | 例子 |
| простое число | 质数 |
| ответ | 答案 |
| составное число | 合数 |
| взаимно простые числа | 公质数 |
| неположительные числа | 非正数 |
| модуль числа а | a的模 |
| неотрицательные числа | 非负数 |
| наибольший общий делитель | 最大公约数 |
| абсолютная величина числа а | a的绝对值 |
| наименьшее общее кратное | 最小公倍数 |
| положительные числа | 正数 |
| отрицательные числа | 负数 |
| чётные числа | 偶数 |
| нечётные числа | 奇数 |
| противоположные числа | 相反数 |
| обыкновенная(простая)дробь | 普通分数 |
| числитель | 分子 |
| знаменатель | 分母 |
| основное свойство дроби | 分数的主要性质 |
| сократить дробь | 约分 |
| обший знаменатель | 公分母 |
| привести к общему знаменателю | 通分 |
| правильная дробь | 真分数 |
| неправильная дробь | 假分数 |
| смешанное число | 带分数 |
| целая часть | 整数部分 |
| дробная часть | 分数部分 |
| остаток | 余数 |
| десятичная дробь | 小数分数 |
| десятичные знаки | 小数符号 |
| обратное число | 倒数 |
| противоположные числа | 相反数 |
| период | 循环,周期 |
| периодическая дробь | 循环分数(小数) |
| непериодическая дробь | 非循环性分数 |
| рациональное число | 有理数 |
| иррациональное число | 无理数 |
| действительные числа | 实数 |
| вещественные числа | 实数 |
| прямая | 直线 |
| числовая ось | 实数直线 |
| числовая прямая | 实数直线 |
| начало отсчета | 原点 |
| единичный отрезок | 单位线段 |
| положительное направление | 正方向 |
| отрицательное направление | 负方向 |
| отрезок | 线段 |
| точка | 点 |
| длина | 长度 |
| координата | 坐标 |
| числовые интервалы | 数值区间 |
| интервалы | 区间 |
| полуинтервал | 半区间 |
| характеристическое свойство | 特征属性 |
| свойство коммутативности | 交换律 |
| свойства дистрибутивности | 分布特性 |
| свойства ассоциативности | 关联性特性 |
| разность множеств | 差集 |
| множества равны | 集合相等 |
| пересечение | 交集 |
| объединение | 并集 |
| индекс | 索引 |
| индексное множество | 索引集 |
| дополнение | 补集 |
| симметрическая разность | 对称差异 |
| универсальное множество | 全集 U |
| истинно | 真的 |
| ложно | 错的 |
| диаграммы Венна-Эйлера | 欧拉韦恩图 |
| доказательство | 证明 |
| теорема | 定理 |
| компоненты | 成分 |
| пропорция | 比率 |
| члены пропорции | 比例项 |
| крайние члены пропорции | 比例极项 |
| средние члены пропорции | 比例中项 |
| стандартный вид числа | 数字的标准形式 |
| арифметический корень | 算术根 |
| неизвестный член пропорции | 未知比例项 |
| переменная | 变量 |
| выражение с переменной | 变量表达式 |
| коэффициент | 系数 |
| одночлен | 单项式 |
| степень одночлена | 单项式的幂 |
| привести подобные члены | 合并同类项 |
| многочлен | 多项式 |
| степень многочлена | 多项式的幂 |
| коэффициент при старшем члене | 首项系数 |
| формулы сокращённого умножения | 缩写乘法公式 |
| формула Бином Ньютона | 牛顿二项式 |
| число сочетаний из n по k | 从 n 到 k 的组合数 |
| имеет смысл | 有意义 |
| арифметическая дробь | 算术分数 |
| алгебраическая дробь | 代数分数 |
| область определения (D) алгебраической дроби | 代数分数(D)的定义域 |
| иррациональное выражение | 非理性表达 |
множество(集合)состоит из чего(元素)=содержить что(4)什么由什么组成 дано=у меня есть число кратно чему(3)整除,例: x:y=2 значит икс кратен игреку 若x:y=2.5 значит икс не кратен игреку不整除 назовите числа,кратные числу=какие числа кратны числу |符号|俄语|意义| |:—-:|:—-:|:—-:| |[ ]|квадратные скобки|闭区间| |( )|круглые скобки|开区间|

